от 90 грн. м2*
Применение: листы для кровель, перекрытий, ограждающих и несущих конструкций
Типы покрытия: цинк, алюмо-цинк, полиэстер, матполиэстер
Характеристика | Информация |
Высота профиля (общая) | 60 мм |
Рабочая ширина | 985 мм |
Полная ширина | 1020 мм |
Толщина материала | 0,5-1 мм |
RAL 1003 | RAL 1018 | RAL 1015 | RAL 1014 | RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 |
RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 6002 | RAL 6005 | RAL 6020 | RAL 7004 |
RAL 7024 | RAL 7016 | RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 8019 | RAL 9002 | RAL 9003 |
RAL 9006 |